*如果没有预先安排融资,IBKR将对大额贷款余额收取1%的额外费用。1%的额外收费将适用于最高一级中的所有余额。
计算器根据我们认为是准确与正确的信息进行计算,但盈透证券有限公司及其附属公司都不保证信息的准确性和充分性,请勿依赖该等信息。盈透证券及其关联公司均不对本计算器的任何错误或遗漏,或本计算器所生成的任何结果负责。
币种 | 等级 | 适用利率: |
---|---|---|
美元 | 0 ≤ 100,000 | 5.830% (BM + 1.5%) |
100,000 ≤ 1,000,000 | 5.330% (BM + 1%) | |
1,000,000 ≤ 50,000,000 | 5.080% (BM + 0.75%) | |
50,000,000 ≤ 200,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%)1 | |
> 200,000,000 | 4.830% (BM + 0.5%) 1,2 | |
阿联酋迪拉姆 | 0 ≤ 350,000 | 6.682% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 6.182% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 5.682% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 5.682% (BM + 1.5%) 2 | |
澳元 | 0 ≤ 150,000 | 5.562% (BM + 1.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.062% (BM + 1%) | |
1,500,000 ≤ 75,000,000 | 4.812% (BM + 0.75%) | |
75,000,000 ≤ 300,000,000 | 4.562% (BM + 0.5%) 1 | |
> 300,000,000 | 4.562% (BM + 0.5%) 1,2 | |
加元 | 0 ≤ 130,000 | 4.406% (BM + 1.5%) |
130,000 ≤ 1,300,000 | 3.906% (BM + 1%) | |
1,300,000 ≤ 64,000,000 | 3.656% (BM + 0.75%) | |
64,000,000 ≤ 260,000,000 | 3.406% (BM + 0.5%) 1 | |
> 260,000,000 | 3.406% (BM + 0.5%) 1,2 | |
瑞士法郎 | 0 ≤ 90,000 | 1.907% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 1.407% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 46,000,000 | 1.157% (BM + 0.75%) | |
46,000,000 ≤ 180,000,000 | 0.907% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 0.907% (BM + 0.5%) 1,2 | |
离岸人民币 | 0 ≤ 700,000 | 5.970% (BM + 4%) |
700,000 ≤ 7,000,000 | 4.970% (BM + 3%) | |
7,000,000 ≤ 350,000,000 | 4.470% (BM + 2.5%) | |
> 350,000,000 | 3.970% (BM + 2%) 2 | |
捷克克朗 | 0 ≤ 400,000,000 | 6.641% (BM + 3%) |
> 400,000,000 | 6.641% (BM + 3%) 2 | |
丹麦克朗 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.348% (BM + 3%) |
> 120,000,000 | 5.348% (BM + 3%) 2 | |
欧元 | 0 ≤ 90,000 | 4.205% (BM + 1.5%) |
90,000 ≤ 900,000 | 3.705% (BM + 1%) | |
900,000 ≤ 44,000,000 | 3.455% (BM + 0.75%) | |
44,000,000 ≤ 180,000,000 | 3.205% (BM + 0.5%) 1 | |
> 180,000,000 | 3.205% (BM + 0.5%) 1,2 | |
英镑 | 0 ≤ 80,000 | 5.944% (BM + 1.5%) |
80,000 ≤ 800,000 | 5.444% (BM + 1%) | |
800,000 ≤ 38,000,000 | 5.194% (BM + 0.75%) | |
38,000,000 ≤ 150,000,000 | 4.944% (BM + 0.5%) 1 | |
> 150,000,000 | 4.944% (BM + 0.5%) 1,2 | |
港币 | 0 ≤ 780,000 | 6.841% (BM + 2.5%) |
780,000 ≤ 7,800,000 | 6.341% (BM + 2%) | |
7,800,000 ≤ 780,000,000 | 5.841% (BM + 1.5%) | |
> 780,000,000 | 5.841% (BM + 1.5%) 2 | |
匈牙利福林 | 0 ≤ 4,500,000,000 | 11.296% (BM + 5%) |
> 4,500,000,000 | 11.296% (BM + 5%) 2 | |
以色列谢克尔 | 0 ≤ 80,000,000 | 9.503% (BM + 5%) |
> 80,000,000 | 9.503% (BM + 5%) 2 | |
印度卢比 | 全部 | 9.420% (BM + 3%) |
日元 | 0 ≤ 11,000,000 | 1.828% (BM + 1.5%) |
11,000,000 ≤ 114,000,000 | 1.328% (BM + 1%) | |
114,000,000 ≤ 5,700,000,000 | 1.078% (BM + 0.75%) | |
5,700,000,000 ≤ 23,000,000,000 | 0.828% (BM + 0.5%) 1 | |
> 23,000,000,000 | 0.828% (BM + 0.5%) 1,2 | |
韩元 | 0 ≤ 120,000,000 | 5.000% (BM + 2%) |
120,000,000 ≤ 1,200,000,000 | 4.500% (BM + 1.5%) | |
1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000 | 4.000% (BM + 1%) | |
> 24,000,000,000 | 4.000% (BM + 1%) 2 | |
墨西哥比索 | 0 ≤ 2,000,000 | 12.839% (BM + 3%) |
2,000,000 ≤ 20,000,000 | 11.839% (BM + 2%) | |
20,000,000 ≤ 2,000,000,000 | 11.339% (BM + 1.5%) | |
> 2,000,000,000 | 11.339% (BM + 1.5%) 2 | |
挪威克朗 | 0 ≤ 900,000 | 6.006% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,000,000 | 5.506% (BM + 1%) | |
9,000,000 ≤ 450,000,000 | 5.256% (BM + 0.75%) | |
450,000,000 ≤ 1,800,000,000 | 5.006% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,800,000,000 | 5.006% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
新西兰元 | 0 ≤ 150,000 | 5.716% (BM + 1.5%) |
150,000 ≤ 1,500,000 | 5.216% (BM + 1%) | |
1,500,000 ≤ 150,000,000 | 4.966% (BM + 0.75%) | |
> 150,000,000 | 4.966% (BM + 0.75%) 2 | |
波兰兹罗提 | 0 ≤ 70,000,000 | 8.706% (BM + 3%) |
> 70,000,000 | 8.706% (BM + 3%) 2 | |
俄罗斯卢布* | 0 ≤ 660,000,000 | 26.000% (BM + 5%) |
> 660,000,000 | 26.000% (BM + 5%) 2 | |
沙特里亚尔 | 0 ≤ 350,000 | 7.622% (BM + 2.5%) |
350,000 ≤ 3,500,000 | 7.122% (BM + 2%) | |
3,500,000 ≤ 350,000,000 | 6.622% (BM + 1.5%) | |
> 350,000,000 | 6.622% (BM + 1.5%) 2 | |
瑞典克朗 | 0 ≤ 900,000 | 3.662% (BM + 1.5%) |
900,000 ≤ 9,100,000 | 3.162% (BM + 1%) | |
9,100,000 ≤ 454,000,000 | 2.912% (BM + 0.75%) | |
454,000,000 ≤ 1,820,000,000 | 2.662% (BM + 0.5%) 1 | |
> 1,820,000,000 | 2.662% (BM + 0.5%) 1,2 | |
新加坡元 | 0 ≤ 140,000 | 4.310% (BM + 1.5%) |
140,000 ≤ 1,400,000 | 3.810% (BM + 1%) | |
1,400,000 ≤ 68,000,000 | 3.560% (BM + 0.75%) | |
68,000,000 ≤ 270,000,000 | 3.310% (BM + 0.5%) 1 | |
> 270,000,000 | 3.310% (BM + 0.5%) 1, 2 | |
土耳其里拉 | 0 ≤ 250,000,000 | 42.665% (BM + 5%) |
> 250,000,000 | 43.665% (BM + 6%) 2 | |
南非兰特 | 0 ≤ 1,500,000 | 8.764% (BM + 1.5%) |
1,500,000 ≤ 15,000,000 | 8.264% (BM + 1%) | |
15,000,000 ≤ 1,500,000,000 | 8.014% (BM + 0.75%) | |
> 1,500,000,000 | 8.014% (BM + 0.75%) 2 |
注: