月利息率

2025年3月 - 2025年4月的基准利率


日期 阿联酋迪拉姆 澳元 保加利亚列弗 巴西雷亚尔 加元 瑞士法郎 离岸人民币 捷克克朗 丹麦克朗 欧元 英镑 港币 匈牙利福林 以色列谢克尔 印度卢比 日元 韩元 墨西哥比索 挪威克朗 新西兰元 波兰兹罗提 罗马尼亚列伊 卢布 沙特里亚尔 瑞典克朗 新加坡元 土耳其里拉 美元 南非兰特
20250314 4.323% 4.289% 2.387% 13.150% 2.710% 0.326% 1.287% 3.596% 2.228% 2.445% 4.450% 3.229% 6.129% 3.500*% 6.400*% 0.396% 2.750% 9.437% 4.335% 3.547% 5.701% 5.294% 21.500% 5.377*% 2.146% 2.469% 32.195% 4.330% 7.192%
20250317 4.283% 4.131% 2.330% 13.150% 2.739% 0.332% 1.713% 3.630% 2.240% 2.465% 4.476% 3.035% 6.108% 3.500% 6.410% 0.377% 2.750% 9.437*% 4.312% 3.435% 5.705% 5.324% 21.410% 5.242% 2.113% 2.576% 33.502% 4.330% 7.205%
20250318 4.218% 4.087% 2.278% 13.150% 2.721% 0.265% 2.182% 3.642% 2.219% 2.464% 4.478% 2.920% 6.145% 3.500% 6.400% 0.413% 2.750% 9.277% 4.323% 3.774% 5.859% 5.286% 21.400% 5.300% 2.107% 2.676% 34.906% 4.330% 7.221%
20250319 4.314% 4.185% 2.319% 13.150% 2.567% 0.207% 1.865% 3.634% 2.177% 2.460% 4.475% 3.147% 6.199% 3.500% 6.450% 0.317% 2.750% 9.516% 4.294% 3.546% 5.815% 5.245% 21.450% 5.157% 2.554% 2.529% 35.968% 4.330% 7.183%
20250320 4.186% 4.147% 2.253% 14.150% 2.587% 0.095% 1.499% 3.591% 2.274% 2.429% 4.457% 3.067% 6.185% 3.595% 6.450% 0.317*% 2.750% 9.592% 4.272% 3.409% 5.749% 5.170% 21.450% 5.028% 2.955% 2.558% 129.518% 4.330% 7.144%
20250321 4.212% 4.102% 2.266% 14.150% 2.637% (0.133)% 1.726% 3.574% 2.205% 2.408% 4.457% 3.178% 6.153% 3.759% 6.440% 0.393% 2.750% 9.484% 4.266% 3.548% 5.830% 5.193% 21.480% 5.028*% 2.154% 2.803% 55.923% 4.330% 7.144*%
20250324 4.230% 4.067% 2.234% 14.150% 2.603% (0.021)% 1.878% 3.549% 2.106% 2.406% 4.457% 3.083% 6.148% 3.615% 6.410% 0.381% 2.750% 9.509% 4.248% 3.609% 5.927% 5.257% 21.580% 5.098% 2.119% 2.790% 93.462% 4.330% 7.111%
20250325 4.201% 4.082% 2.218% 14.150% 2.616% 0.004% 1.221% 3.577% 2.102% 2.415% 4.464% 2.979% 6.154% 3.678% 6.410% 0.382% 2.750% 9.503% 4.252% 3.457% 5.847% 5.154% 21.540% 5.085% 2.302% 2.925% 95.429% 4.330% 7.095%
20250326 4.153% 4.108% 2.245% 14.150% 2.617% 0.161% 1.011% 3.573% 2.087% 2.447% 4.476% 2.890% 6.059% 3.861% 6.310% 0.392% 2.750% 9.578% 4.239% 3.370% 5.780% 5.359% 21.530% 4.577% 2.094% 3.110% 44.357% 4.330% 7.062%
20250327 4.122% 4.144% 2.264% 14.150% 2.634% 0.137% 1.146% 3.588% 2.152% 2.461% 4.496% 2.943% 6.041% 4.472% 6.240% 0.397% 2.750% 9.236% 4.273% 3.566% 5.765% 5.338% 21.470% 3.492% 2.095% 3.325% 42.984% 4.330% 7.114%
20250328 4.190% 4.122% 2.307% 14.150% 2.601% 0.124% 1.382% 3.633% 2.288% 2.474% 4.516% 3.109% 6.113% 4.397% 7.200% 0.444% 2.750% 8.854% 4.327% 3.674% 5.812% 5.349% 21.060% 3.492*% 2.140% 2.802% 37.773% 4.330% 7.184%

带“*”号的利率表示在最新利息信息尚未确定的情况下显示的前一日数据。

上个月 下载当前列表