消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | 每笔交易最高费用 | |
---|---|---|---|
股票价格< 1.00每股 | 0.0001加元 | 0.0001加元 | 5加元 |
股价< 1.00每股,中点 | 0.0001加元 | 0.0001加元 | 5加元 |
股价< 1.00每股,条件 | 0.0001加元 | 0.0001加元 | 5加元 |
股价< 1.00每股,MPI | 0.0001加元 | 0.0001加元 | 5加元 |
股价< 1.00每股,ATT | 0.0001加元 | 0.0001加元 | 5加元 |
股价≥ 1.00, < 5.00每股 | 0.0005加元 | 0.0005加元 | 10加元 |
股价≥ 1.00, < 5.00每股,中点 | 0.0005加元 | 0.0005加元 | 10加元 |
股价≥ 1.00, < 5.00每股,条件 | 0.0005加元 | 0.0005加元 | 10加元 |
股价≥ 1.00, < 5.00每股,MPI | 0.0005加元 | 0.0005加元 | 10加元 |
股价≥ 1.00每股,ATT | 0.0002加元 | 0.0002加元 | 10加元 |
股价≥ 5.00每股 | 0.0010加元 | 0.0010加元 | 10加元 |
股价≥ 5.00每股,中点 | 0.0010加元 | 0.0010加元 | 10加元 |
股价≥ 5.00每股,条件 | 0.0010加元 | 0.0010加元 | 10加元 |
股价≥ 5.00每股,MPI | 0.0010加元 | 0.0010加元 | 10加元 |
每股ETF | 0.0005加元 | 0.0000加元 | 不适用 |
每股ETF,条件 | 0.0000加元 | 0.0000加元 | 不适用 |
零星股 | 0.0000加元 | 0.0000加元 | 不适用 |
非故意交叉 | 0.0000加元 | 0.0000加元 | 不适用 |
注: