消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股价< $1.00每股(零售) | 0.0000加元 | 0.0001加元 |
股价< $1.00每股(其它) | 0.0001加元 | 0.0001加元 |
Unintentional Cross, Stock Price < $1.00 per share (Retail) | 0.0000加元 | 0.0001加元 |
Unintentional Cross, Stock Price < $1.00 per share (Others) | 0.0001加元 | 0.0001加元 |
Stock Price ≥ $1.00 and < $5.00 per share (Retail) | (0.0001)加元 | 0.0003加元 |
Stock Price ≥ $1.00 and < $5.00 per share (Others) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
Unintentional Cross, Stock Price ≥ $1.00 and < $5.00 per share (Retail) | (0.0001)加元 | 0.0003加元 |
Unintentional Cross, Stock Price ≥ $1.00 and < $5.00 per share (Others) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
Stock Price > $5.00 per share (Retail) | (0.0002)加元 | 0.0006加元 |
Stock Price > $5.00 per share (Others) | 0.0010加元 | 0.0006加元 |
Unintentional Cross, Stock Price > $5.00 per share (Retail) | (0.0002)加元 | 0.0006加元 |
Unintentional Cross, Stock Price > $5.00 per share (Others) | 0.0010加元 | 0.0006加元 |
ETFs per share (Retail) | 0.0000加元 | 0.0003加元 |
ETFs per share (Others) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
Unintentional Cross, ETFs per share (Retail) | 0.0000加元 | 0.0003加元 |
Unintentional Cross, ETFs per share (Others) | 0.0005加元 | 0.0003加元 |
Self Trades | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
Stock Price ≥ $1.00 per share, Odd Lots | CAD (0.0003) | 0.0004加元 |
Stock Price < $1.00 per share, Odd Lots | (0.0002)加元 | 0.0003加元 |
注: