消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股价< $1.00每股(零售) | (0.0008)加元 | 0.001加元 |
股价< $1.00每股(其它) | (0.0007)加元 | 0.001加元 |
股价< $1.00每股,非故意交叉 | (0.0007)加元 | 0.0007加元 |
股价≥ $1.00每股(零售) | (0.0020)加元 | 0.0023加元 |
股价≥ $1.00每股(其它) | (0.0019)加元 | 0.0023加元 |
股价≥ $1.00每股,非故意交叉 | (0.0020)加元 | 0.0020加元 |
中点交易 | 0.0000加元 | 0.0003加元 |
非故意交叉,中点交易 | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
每股ETF(零售) | (0.0011)加元 | 0.0014加元 |
每股ETF(其它) | (0.0010)加元 | 0.0014加元 |
ETF,非故意交叉 | (0.0011)加元 | 0.0011加元 |
自我交易 | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
零星股交易 | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
注: