消耗流动性 1 | 增加流动性 2 | |
---|---|---|
股价< $1.00,所有每股(零售) | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
股价< $1.00所有每股(其它) | 0.0004加元 | (0.0001)加元 |
股价≥ $1.00每股(零售) | 0.0012加元 | (0.0008)加元 |
股价≥ $1.00每股(其它) | 0.0013加元 | (0.0008)加元 |
交叉上市股票< $1.00,部分3每股(零售) | 0.0003加元 | (0.0001)加元 |
交叉上市股票< $1.00,部分3每股(其它) | 0.0004加元 | (0.0001)加元 |
交叉上市股票≥ $1.00,部分3每股(零售) | 0.0025加元 | (0.0021)加元 |
交叉上市股票≥ $1.00,部分3每股(其它) | 0.0026加元 | (0.0021)加元 |
交叉上市股票,非故意交叉 | 0.0025加元 | (0.0025)加元 |
ETF每份(零售) | 0.0016加元 | (0.0012)加元 |
ETF每份(其它) | 0.0017加元 | (0.0012)加元 |
ETF,非故意交叉 | 0.0016加元 | (0.0016)加元 |
开盘每股 | 0.0010加元 | 0.0010加元 |
收盘每股 | 0.0010加元 | 0.0010加元 |
零星股交易 | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
非故意交叉< $1.00 | 0.0004加元 | (0.0004)加元 |
非故意交叉≥ $1.00 | 0.0012加元 | (0.0012)加元 |
自我交易 | 0.0000加元 | 0.0000加元 |
注: