产品
盈透证券的对冲基金服务市场将传统的资本引入项目搬到了网上,旨在为那些将IBKR作为主经纪商的对冲基金提供平台,供其向有“认可投资者”和“合格购买者”资格的IBKR客户、以及其它已在对冲基金服务市场上向IBKR客户推荐基金的对冲基金推荐其产品
符合资格要求的投资者可登录网页端访问对冲基金服务市场,也可访问投资者服务市场。
大多数参与IBKR对冲基金服务市场的独立基金可接受的最低投资为25000美元。然而,某些基金的最低投资要求可能更高。
下表中的对冲基金已做匿名处理。请登录网页端查看对冲基金的名称、回报率、资产管理规模、最低投资门槛和投资策略等信息。
回报率 回报率由对冲基金而非盈透证券报告 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 资产管理规模 | 最低投资门槛 | 投资策略 |
对冲基金 | 48.36% | 148.08% | -81.23% | 2.17% | 156.14% | 23.10 MM | 0.10 MM | 多头为主,策略性做空/期权 |
对冲基金 | 42.02% | 10.03% | 1.22% | 22.79% | 103.49% | 11.12 MM | 1.00 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | 41.06% | 31.02% | -21.43% | 16.08% | 9.32% | 16.00 MM | 0.25 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | 31.85% | 27.77% | -24.66% | 9.85% | 15.09% | 9.10 MM | 0.25 MM* | 税务递延做多/做空NO K1 |
对冲基金 | 30.61% | 58.98% | -30.12% | 10.20% | 20.83% | 5.00 MM | 0.10 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | 29.36% | 15.20% | -34.41% | -6.01% | 86.62% | 18.77 MM | 0.25 MM* | 做多/做空股票。无杠杆 |
对冲基金 | 28.92% | 51.55% | -45.77% | 21.33% | 69.53% | 25.45 MM | 1.00 MM* | 做多 |
对冲基金 | 26.03% | 33.25% | 32.38% | 14.23% | 18.56% | 30.08 MM | 0.15 MM* | 偏向多头的权益 |
对冲基金 | 24.54% | 27.12% | -29.05% | 10.69% | -1.99% | 5.25 MM | 0.25 MM* | 全球多资产、多策略 |
对冲基金 | 23.10% | 44.18% | -11.99% | 23.86% | 18.39% | 125.40 MM | 0.25 MM | 做多/做空股票,金融板块 |
对冲基金 | 20.93% | 6.26% | -56.68% | 4.90% | 88.40% | 4.62 MM | 0.05 MM* | 集中、仅做多价值基金 |
对冲基金 | 19.54% | 29.48% | -71.16% | -4.52% | 94.03% | 4.50 MM | 1.00 MM* | 我们采用偏向多头的策略 |
对冲基金 | 17.93% | 41.70% | -5.50% | 20.90% | 15.84% | 14.20 MM | 0.10 MM* | 股票对冲做多/做空 |
对冲基金 | 17.80% | 21.70% | -21.20% | 38.30% | 26.40% | 14.60 MM | 0.10 MM | 多种统计因子,基于期权,波动率净多头 |
对冲基金 | 17.53% | 11.41% | -12.19% | 62.18% | -10.76% | 99.00 MM | 0.25 MM* | 聚焦股票,金融板块 |
对冲基金 | 17.25% | 53.47% | -46.62% | 21.79% | 39.14% | 10.00 MM | 0.10 MM* | 做多/做空 |
对冲基金 | 16.40% | 37.60% | -19.32% | -6.10% | 73.72% | 32.00 MM | 0.25 MM* | 事件驱动,做多/做空 |
对冲基金 | 15.68% | 4.73% | 12.78% | 14.93% | 46.73% | 12.78 MM | 1.00 MM* | 量化 |
对冲基金 | 15.28% | 1.22% | 11.78% | 22.17% | 21.16% | 32.00 MM | 0.10 MM | 系统性宏观(跟踪趋势) |
对冲基金 | 14.94% | 19.11% | -24.99% | 7.65% | 209.96% | 20.07 MM | 0.10 MM | 量化套利、程序化交易 |
对冲基金 | 14.10% | 23.10% | 4.30% | 18.00% | 20.10% | 58.00 MM | 0.50 MM* | 做多/做空可变净值 |
对冲基金 | 11.30% | 26.35% | -14.48% | - | - | 8.65 MM | 0.25 MM* | 仅做多集中上市股票 |
对冲基金 | 10.78% | 7.65% | 4.86% | 51.41% | 54.47% | 32.00 MM | 0.05 MM | 市场中性策略 |
对冲基金 | 10.16% | 14.61% | -36.30% | -7.47% | 172.36% | 17.20 MM | 0.25 MM* | 仅做多 |
对冲基金 | 9.55% | 18.70% | 10.75% | 18.99% | - | 40.40 MM | 0.25 MM | 自动化0 DTE SPX - 绝对收益 |
对冲基金 | 9.50% | 86.10% | -65.30% | - | - | 13.00 MM | 0.05 MM* | 仅做多技术板块的全球增长 |
对冲基金 | 9.02% | 6.54% | -6.99% | 5.15% | 2.33% | 30.64 MM | 0.10 MM* | 不受约束的债券基金 |
对冲基金 | 9.00% | 24.40% | -24.20% | 53.80% | 13.30% | 31.50 MM | 0.25 MM* | 价值导向小市值及特殊情境 |
对冲基金 | 8.01% | 12.00% | 12.12% | - | - | 13.93 MM | 0.20 MM* | 做多/做空美国股指市场 |
对冲基金 | 7.35% | 34.94% | -51.68% | 25.05% | 4.84% | 209.10 MM | 0.25 MM* | 事件驱动,做多/做空价值投资 |
对冲基金 | 7.10% | 0.70% | 24.30% | 14.50% | -7.90% | 21.00 MM | 0.25 MM* | 做多-做空美国股票、低相关性 |
对冲基金 | 6.27% | 6.49% | -15.38% | 37.16% | 19.05% | 11.24 MM | 0.25 MM* | ... |
对冲基金 | 5.84% | 16.54% | -6.33% | 9.88% | 2.58% | 61.00 MM | 0.25 MM* | 创收型期权策略 |
对冲基金 | 5.71% | 10.11% | 12.56% | 12.13% | 30.80% | 20.71 MM | 0.10 MM* | 量化绝对回报策略 |
对冲基金 | 5.17% | 27.35% | 10.51% | 19.22% | 7.76% | 53.00 MM | 0.25 MM* | Delta中性期权策略 |
对冲基金 | 5.10% | 6.71% | 0.93% | 9.95% | 23.78% | 54.09 MM | 0.25 MM* | 做多/做空股票 |
对冲基金 | 3.00% | 9.90% | 27.20% | 21.80% | 32.90% | 9.00 MM | 0.10 MM* | 基本面仅做多 |
对冲基金 | 2.18% | 20.00% | -1.94% | 8.25% | 23.86% | 25.00 MM | 0.25 MM* | 偏向多头 |
对冲基金 | 1.60% | 28.60% | -16.80% | 54.40% | 15.70% | 80.00 MM | 1.00 MM | 仅做多 |
对冲基金 | 0.67% | 16.25% | -22.38% | -3.00% | 40.07% | 36.90 MM | 0.25 MM* | 做多/做空 & 事件 ~50%净敞口 |
对冲基金 | 0.30% | 34.00% | -19.70% | 38.40% | 72.20% | 185.00 MM | 1.00 MM* | 偏向多头的权益 |
对冲基金 | -0.65% | -2.26% | -4.63% | 32.50% | 90.10% | 17.00 MM | 0.50 MM* | 做多/做空,多策略股票 |
对冲基金 | -1.62% | 17.93% | 39.33% | 66.15% | 16.80% | 165.44 MM | 0.50 MM | 偏向多头,低换手率75-125%净多头 |
对冲基金 | -8.80% | 40.40% | 3.10% | - | - | 3.80 MM | 0.25 MM* | 全球股票做多/做空倾向拉丁美洲 |
对冲基金 | -10.24% | 34.69% | -38.40% | -0.34% | - | 10.20 MM | 0.50 MM* | 隐藏的宝藏小市值公司 |
对冲基金 | -13.30% | 6.40% | 3.90% | 37.60% | 39.58% | 4.46 MM | 0.10 MM* | 在超过60个市场进行做多和做空交易 |
对冲基金 | -14.76% | 136.36% | -60.80% | 8.25% | 75.67% | 10.57 MM | 0.10 MM | 偏向多头、价值投资、中美 |
对冲基金 | -28.41% | -26.18% | 76.16% | 25.88% | -11.51% | 10.25 MM | 0.25 MM* | 做多/做空价值股票和宏观 |
*基金可能会同意接受更小额的投资。
回报率 回报率由对冲基金而非盈透证券报告 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 资产管理规模 | 最低投资门槛 | 投资策略 |
对冲基金 | 12.57% | 19.15% | 24.54% | 38.30% | 58.40% | 75.19 MM | 0.50 MM | 做多/做空,价值导向 |
对冲基金 | 1.22% | 9.95% | 20.96% | 33.82% | -14.22% | 10.20 MM | 0.50 MM* | 偏向多头 |
对冲基金 | 0.90% | 17.00% | 18.36% | 7.20% | -10.96% | 7.50 MM | 0.20 MM* | 不相关/系统性/市场中性/AI |
对冲基金 | - | 20.10% | -31.06% | 3.84% | 16.53% | 17.38 MM | 0.25 MM* | 宏观趋势和波动率溢价 |
对冲基金 | - | 21.67% | -18.64% | 22.49% | 24.51% | 20.00 MM | 0.25 MM* | 长期价值、结构化产品 |
*基金可能会同意接受更小额的投资。
注:
披露
个人退休账户(IRA)没有资格投资参与对冲基金。
对冲基金服务市场提供的信息(包括任何文章或对冲基金发布的评论)是由对冲基金自行提供的,与盈透证券无关。该信息不代表盈透证券建议您应投资对冲基金或投资本页涉及的对冲基金。
本页涉及的对冲基金独立于盈透证券,盈透证券不就此类基金过去或未来的业绩或其提供信息的准确性做任何保证。投资对冲基金有风险。盈透证券不会开展任何“适宜性”调查来确保某只对冲基金适合您投资。过去的业绩不能代表未来的结果。
对冲基金高度投机,投资者可能损失全部本金。此外,对冲基金的利息通常不可转让,且对冲基金可能会限制您快速取款。对冲基金通常每月或每季度计算一次您投资的价值,且与共同基金不同的是,对冲基金没有义务定期向投资者提供定价或估值信息。对冲基金可能涉及复杂的税务结构且可能不能及时向投资者提供税务信息。对冲基金往往收取较高的费用。